| MODEL | T-8 | T-10 | T-12 | ||||
| Overall size(L*W*H) | 2120×840×1160mm | 2120×840×1160mm | 2120×840×1160mm | ||||
| Wheel tread | 680-740mm | 680-740mm | 680-740mm | ||||
| Tyres | 6.00-12 | 6.00-12 | 6.00-12 | ||||
| Ground clearance | 210mm | 210mm | 210mm | ||||
| Working weight (with rotary tiller) | 280kg | 350kg | 360kg | ||||
| Speed | Forward | 1.68, 2.61, 4.22, 6.79, 10.57, 17.08 | 1.68, 2.61, 4.22, 6.79, 10.57, 17.08 | 1.68, 2.61, 4.22, 6.79, 10.57, 17.08 | |||
| (km/h) | Reverse | 1.29, 5.22 | 1.29, 5.22 | 1.29, 5.22 | |||
| Rotary tiller | Transmission Type | Middle Gears Transmission | Middle Gears Transmission | Middle Gears Transmission | |||
| Width | 900mm-1000mm Adjustable | 900mm-1000mm Adjustable | 900mm-1000mm Adjustable | ||||
| Number of blades | 20pcs | 20pcs | 20pcs | ||||
| Engine | Model | R180 | R190 | R195 | |||
| Type | Single cylinder,4-stroke,horizontal,water-cooled,diesel | Single cylinder,4-stroke,horizontal,water-cooled,diesel | Single cylinder,4-stroke,horizontal,water-cooled,diesel | ||||
| Cooling mode | Condenser (Radiator) | Condenser (Radiator) | Condenser (Radiator) | ||||
| Rated power | 5.88kw/8hp | 7.35kw/10hp | 8.88kw/12hp | ||||
| Rated speed | 2600rpm | 2400rpm | 2400rpm | ||||
| Fuel efficiency: | ≤278.8gl/kw.hr | ≤273.4gl/kw.hr | ≤293.4gl/kw.hr | ||||
| Displacement | 0.402L | 0.573L | 0.632L | ||||






 
 


